小牛 YK218-5X 系列 多功能搬運車
170cc 汽油引擎|CVT 無段變速|平地載重 400kg|多尺寸貨台選擇小牛 YK218-5X 系列為高機動性多功能搬運車,搭載 170cc 四行程汽油引擎, 結合 CVT 無段變速系統與自動離合器,操作簡單、上手快速。 提供多種貨台尺寸(XS / S / M / L),可依不同作業需求靈活選擇。 具備差速器與差速鎖裝置,搭配雙 A 臂前懸吊與強化後懸吊設計, 在果園、農地與狹窄空間作業時,兼具穩定性與靈活轉向能力。
170cc 四行程引擎
耐用穩定、省油高效
CVT 無段變速
操作簡單、順暢好開
多尺寸貨台
102~170cm 彈性選擇
高載重能力
平地 400kg / 坡地 300kg
型號完整比較表
| 型號 | YK218-5XS | YK218-5X | YK218-5XL | |
|---|---|---|---|---|
| 載貨台型式 | 102 | 133 | 147 | 170 |
| 全長 (cm) | 235 | 270 | 284 | 307 |
| 全寬 (cm) | 115(全系列相同) | |||
| 全高 (cm) | 122(全系列相同) | |||
| 貨台尺寸(內部) | 102 × 102 × 20 | 133 × 102 × 20 | 147 × 102 × 20 | 170 × 102 × 20 |
| 貨台尺寸(外部) | 113 × 115 × 24 | 144 × 115 × 24 | 158 × 115 × 24 | 181 × 115 × 24 |
| 淨重量 (kg) | 267 | 297 | 304 | 317 |
| 軸距 (cm) | 161 | 187 | 187 | 206 |
| 台面高度 (cm) | 61(全系列相同) | |||
| 底盤離地高 (cm) | 18(全系列相同) | |||
| 輪距 | 前輪 80 / 後輪 76(外緣 前輪 93 / 後輪 102) | |||
| 最小轉彎半徑 (cm) | 362 | 384 | 384 | 409 |
| 適用建議 | 狹窄空間 / 小型果園 | 一般果園 / 日常搬運 | 農地作業 / 中型載運 | 大型搬運 / 長貨台需求 |
以上型號差異主要集中於車長、貨台尺寸、重量、軸距與轉彎半徑。
引擎規格 | ENGINE
| 引擎型號 | 元凱牌 180 型(全系列相同) |
| 最大馬力 | 13 PS / 8500 RPM(全系列相同) |
| 壓縮比 | 11.5 : 1(全系列相同) |
| 排氣量 | 170 cc(全系列相同) |
| 引擎型式 | 四行程、強制氣冷、自動離合器、CVT 無段自動變速、汽油引擎(全系列相同) |
| 啟動方式 | 電動啟動+手拉啟動(全系列相同) |
性能規格 | PERFORMANCE
| 最大載重 | 平地 400 公斤、坡地 300 公斤(全系列相同) |
| 空車靜態側面翻覆角 | 左傾 46.3 度、右傾 45.3 度(全系列相同) |
底盤與傳動 | CHASSIS
| 變速箱型號 | 5X(全系列相同) |
| 檔位 | 前進 2 檔:高速檔、加力檔 / 倒退 1 檔 / 空檔(全系列相同) |
| 附屬功能 | 差速器、差速器鎖定裝置(全系列相同) |
| 傳動方式 | 齒輪及皮帶傳動(全系列相同) |
| 轉向裝置 | 拉桿式前輪轉向(全系列相同) |
| 懸吊系統 | 前輪:雙 A 臂獨立懸吊系統 / 後輪:拖曳式梯形懸吊(全系列相同) |
| 避震裝置 | 彈簧式五段可調強度液壓避震器(全系列相同) |
| 輪胎規格 | 前輪:21×7-10 後輪:22×10-10(全系列相同) |
安全與配備 | SAFETY
| 制動系統 | 前輪:輪軸鼓式煞車 / 後輪:變速箱齒輪軸鼓式煞車(第三齒輪軸)(全系列相同) |
| 駐車裝置 | 煞車把手卡維持前後輪制動狀態(全系列相同) |
| 附屬裝置 | 緊急熄火開關、前防撞桿(全系列相同) |
| 油箱容量 | 9.5 公升(全系列相同) |
| 顏色 | 紅色、綠色、黃色(全系列相同) |
| 選購配備 | 子車、側屏、拖車球架組(全系列相同) |

