SMC 850S型 ML9S 818cc 高動力靈活型搬運車
818cc EFI 引擎|2WD / 4WD 切換|短軸高機動|平地載重 300kgSMC 850S型 ML9S 為 818cc 高排氣量搬運車的靈活版本,搭載 EFI 電子噴射引擎與 ECU 控制系統, 提供穩定且強勁的高扭力輸出。整車採短軸設計與小轉彎半徑配置, 在果園行間、狹窄農道及需要高機動性的場域中更具優勢。 同時保有 2WD / 4WD 切換、前後差速鎖與雙 A 臂懸吊系統, 兼顧地形通過性、操控靈活度與日常高效率搬運需求。
818cc EFI 引擎
高扭力輸出穩定有力
短軸靈活設計
狹小空間更好迴轉
2WD / 4WD 切換
多地形行駛更安心
小轉彎半徑
左轉 3.7m / 右轉 3.5m
引擎與傳動 | ENGINE
| 引擎型式 | SMC 牌 ML9 型 |
| 排氣量 | 818 cc |
| 最大馬力 | 19.98 hp(14.9 kW)/ 4500 rpm |
| 冷卻方式 | 水冷式 |
| 起動方式 | 電動起動 |
| 點火型式 | ECU 點火控制 |
| 燃油系統 | EFI(電噴) |
| 主離合器型式 | 乾式離心離合器 |
| 變速方式與檔數 | Automatic CVT(L-H-N-R-P) |
本機規格 | VEHICLE
| 動力傳動方式 | 2WD / 4WD 可切換,前後減速箱配備電動鎖定差速器 |
| 轉向裝置 | 把手式 |
| 制動裝置 | 前後分離油壓碟式煞車,附把手式卡榫駐車 |
| 懸吊系統 | 前後雙 A 臂獨立懸吊系統 |
| 避震系統 | 油壓避震器 |
| 附屬裝置 | 頭燈、尾燈、煞車燈、前後方向燈、喇叭、後視鏡、速度表、反光標識、前貨架 |
| 油料容量 | 21 L |
機身尺寸 | SIZE & LOADING
| 長 × 寬 × 高 | 239 × 121 × 140 cm |
| 重量 | 420 kg |
| 最低離地距離 | 23 cm |
| 最大載重量 | 平地 300 kg / 坡地 250 kg |
貨台規格 | CARGO
| 貨台尺寸 | 內部 91 × 114 × 20.8 cm / 外部 97 × 120 × 21 cm |
| 貨台離地高度 | 68 cm(前端)~ 71 cm(後端) |
行走系統 | TIRE
| 輪胎規格 | 前輪 23×8.00-12 ×2 / 後輪 23×10.00-12 ×2 |
| 輪距 | 前輪 101 cm / 後輪 100 cm |
| 軸距 | 150 cm |
| 最小轉彎半徑 | 左轉 3.7 m / 右轉 3.5 m |



